匯率換算
台灣時間:2009/11/07
交叉
匯率表 |
美元 | 台幣 | 英鎊 | 加幣 | 日圓 | 法郎 | 瑞郎 | 馬克 | 歐元 | 澳幣 | 人民幣 |
| 美元 | 1 | 32.505 | 0.602 | 1.076 | 89.840 | 5.164 | 1.018 | 1.463 | 0.674 | 1.092 | 6.836 |
| 台幣 | 0.031 | 1 | 0.019 | 0.033 | 2.764 | 0.159 | 0.031 | 0.045 | 0.021 | 0.034 | 0.210 |
| 英鎊 | 1.660 | 53.968 | 1 | 1.786 | 149.162 | 8.574 | 1.689 | 2.429 | 1.119 | 1.813 | 11.350 |
| 加幣 | 0.930 | 30.223 | 0.560 | 1 | 83.533 | 4.801 | 0.946 | 1.360 | 0.626 | 1.015 | 6.356 |
| 日圓 | 0.011 | 0.362 | 0.007 | 0.012 | 1 | 0.057 | 0.011 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.076 |
| 法郎 | 0.194 | 6.295 | 0.117 | 0.208 | 17.397 | 1 | 0.197 | 0.283 | 0.130 | 0.211 | 1.324 |
| 瑞郎 | 0.983 | 31.946 | 0.592 | 1.057 | 88.295 | 5.075 | 1 | 1.438 | 0.662 | 1.073 | 6.718 |
| 馬克 | 0.684 | 22.221 | 0.412 | 0.735 | 61.416 | 3.530 | 0.696 | 1 | 0.461 | 0.746 | 4.673 |
| 歐元 | 1.484 | 48.248 | 0.894 | 1.596 | 133.353 | 7.665 | 1.510 | 2.171 | 1 | 1.621 | 10.147 |
| 澳幣 | 0.916 | 29.769 | 0.552 | 0.985 | 82.279 | 4.729 | 0.932 | 1.340 | 0.617 | 1 | 6.261 |
| 人民幣 | 0.146 | 4.755 | 0.088 | 0.157 | 13.142 | 0.755 | 0.149 | 0.214 | 0.099 | 0.160 | 1 |
*本資料僅供參考
*本外匯數據來源,由可代表總體市場情況之GTIS(Global Treasury Information Services, Inc.)公司所提供。