匯率換算
台灣時間:2009/11/21
交叉
匯率表 |
美元 | 台幣 | 英鎊 | 加幣 | 日圓 | 法郎 | 瑞郎 | 馬克 | 歐元 | 澳幣 | 人民幣 |
| 美元 | 1 | 32.320 | 0.606 | 1.072 | 88.950 | 5.164 | 1.018 | 1.463 | 0.673 | 1.095 | 6.836 |
| 台幣 | 0.031 | 1 | 0.019 | 0.033 | 2.752 | 0.160 | 0.031 | 0.045 | 0.021 | 0.034 | 0.212 |
| 英鎊 | 1.650 | 53.325 | 1 | 1.768 | 146.758 | 8.520 | 1.679 | 2.413 | 1.110 | 1.806 | 11.279 |
| 加幣 | 0.933 | 30.161 | 0.566 | 1 | 83.007 | 4.819 | 0.950 | 1.365 | 0.628 | 1.021 | 6.379 |
| 日圓 | 0.011 | 0.363 | 0.007 | 0.012 | 1 | 0.058 | 0.011 | 0.016 | 0.008 | 0.012 | 0.077 |
| 法郎 | 0.194 | 6.259 | 0.117 | 0.208 | 17.225 | 1 | 0.197 | 0.283 | 0.130 | 0.212 | 1.324 |
| 瑞郎 | 0.983 | 31.755 | 0.596 | 1.053 | 87.394 | 5.074 | 1 | 1.437 | 0.661 | 1.075 | 6.716 |
| 馬克 | 0.684 | 22.095 | 0.414 | 0.733 | 60.808 | 3.530 | 0.696 | 1 | 0.460 | 0.748 | 4.673 |
| 歐元 | 1.487 | 48.045 | 0.901 | 1.593 | 132.228 | 7.677 | 1.513 | 2.175 | 1 | 1.627 | 10.162 |
| 澳幣 | 0.914 | 29.529 | 0.554 | 0.979 | 81.270 | 4.718 | 0.930 | 1.337 | 0.615 | 1 | 6.246 |
| 人民幣 | 0.146 | 4.728 | 0.089 | 0.157 | 13.012 | 0.755 | 0.149 | 0.214 | 0.098 | 0.160 | 1 |
*本資料僅供參考
*本外匯數據來源,由可代表總體市場情況之GTIS(Global Treasury Information Services, Inc.)公司所提供。