產業別 | 比 率 (%) | 產業別 | 比 率 (%) |
金融 | 33.50 | 資訊科技 | 30.50 |
通訊 | 9.20 | 能源 | 8.40 |
景氣循環性消費 | 7.10 | 民生必需品消費 | 4.40 |
公用事業 | 3.20 | 工業 | 1.90 |
其他 | 1.80 |
股票別 | 比 率 (%) |
騰訊科技 | 10.00 |
中國移動通信 | 9.20 |
阿里巴巴 | 8.40 |
中國建設銀行 | 6.80 |
百度 | 5.00 |
- |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|