產業別 | 比 率 (%) | 產業別 | 比 率 (%) |
金融 | 33.50 | 資訊科技 | 30.50 |
通訊 | 9.20 | 能源 | 8.40 |
景氣循環性消費 | 7.10 | 民生必需品消費 | 4.40 |
公用事業 | 3.20 | 工業 | 1.90 |
其他 | 1.80 |
股票別 | 比 率 (%) |
騰訊科技 | 10.00 |
中國移動通信 | 9.20 |
阿里巴巴 | 8.40 |
中國建設銀行 | 6.80 |
百度 | 5.00 |
- |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,670.79 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,098.29 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,864.32 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,026.26 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|