產業別 | 比 率 (%) | 產業別 | 比 率 (%) |
工業 | 25.60 | 能源 | 14.20 |
媒體 | 11.80 | 醫療保健 | 9.30 |
基礎工業 | 9.10 | 通訊 | 7.70 |
金融 | 7.00 | 資訊科技 | 5.90 |
資本財 | 5.50 | 其他 | 4.00 |
股票別 | 比 率 (%) |
FMG RESOURCES AUG 20066.875% 01/04/2022 | 1.20 |
SPRINT CAPITAL CORP 6.9%01/05/2019 | 1.10 |
WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL13.375% 15/10/2019 | 0.90 |
SABINE PASS LIQUEFACTION5.625% 01/03/2025 | 0.80 |
BNYMELLON LIQUIDITY BFUND | 0.50 |
- |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,749.34 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,880.42 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,559.10 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,082.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,270.09 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,997.75 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,819.72 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,975.58 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|