產業別 | 比 率 (%) | 產業別 | 比 率 (%) |
政府公債 | 70.20 | 其他 | 8.70 |
銀行 | 6.10 | 多元金融業 | 3.60 |
房地產 | 3.20 | REITs | 2.80 |
電力公用事業 | 1.50 | 工業 | 1.50 |
政府機構 | 1.30 | 運輸建設 | 1.10 |
股票別 | 比 率 (%) |
THAILAND GOVT 03.250%06/16/2017 | 2.10 |
INDONESIA GOVERNMENT8.375000% 03/15/2024 | 1.60 |
THAILAND GOVT 03.875%06/13/2019 | 1.30 |
INDONESIA GOVERNMENT8.375000% 03/15/2034 | 1.20 |
KOREA TREASURY BOND2.000000% 09/10/2020 | 1.10 |
- |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,738.27 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,642.28 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,633.46 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,092.66 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,814.26 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,998.50 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,768.25 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,992.77 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|