產業別 | 比 率 (%) | 產業別 | 比 率 (%) |
景氣循環性消費 | 25.20 | 工業 | 22.40 |
金融 | 19.70 | 民生必需品消費 | 8.20 |
原物料 | 7.00 | 科技 | 6.60 |
通訊 | 6.30 | 公用事業 | 2.60 |
其他 | 1.10 | 能源 | 0.90 |
股票別 | 比 率 (%) |
豐田汽車 | 6.30 |
三菱日聯 | 4.60 |
本田汽車 | 3.90 |
日本電信電話 | 3.70 |
三井住友 | 3.40 |
- |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,749.34 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,880.42 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,559.10 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,082.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,270.09 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,997.75 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,819.72 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,975.58 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|