產業別 | 比 率 (%) | 產業別 | 比 率 (%) |
其他 | 25.30 | 銀行 | 18.80 |
石油天然氣 | 12.10 | 政府公債 | 10.90 |
房地產 | 10.80 | 多元金融業 | 10.40 |
工業 | 3.70 | 電力公用事業 | 2.90 |
政府機構 | 2.70 | 網路服務 | 2.40 |
股票別 | 比 率 (%) |
CHINA CINDA 2015 03.125%04/23/2020 | 0.80 |
BANK OF CHINA 5.000000%11/13/2024 | 0.60 |
CHINA CONST BANK 03.875%05/13/2025 | 0.60 |
CNOOC FINANCE 2015 US03.500% 05/05/2025 | 0.60 |
REPUBLIC OF INDONESIA7.750000% 01/17/2038 | 0.60 |
- |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,749.34 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,880.42 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,559.10 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,082.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,391.52 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,358.79 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,870.29 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,070.94 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|