產業別 | 比 率 (%) | 產業別 | 比 率 (%) |
景氣循環性消費 | 19.10 | 民生必需品消費 | 17.70 |
工業 | 16.70 | 醫療保健 | 16.10 |
金融 | 13.20 | 資訊科技 | 8.40 |
能源 | 3.80 | 約當現金 | 2.90 |
原物料 | 2.10 |
股票別 | 比 率 (%) |
Nestle | 5.90 |
BAT | 5.20 |
Reckitt Benckiser Group | 4.80 |
GlaxoSmithKline | 4.60 |
DSV | 4.40 |
- |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,749.34 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,880.42 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,559.10 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,082.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,391.52 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,358.79 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,870.29 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,070.94 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|