產業別 | 比 率 (%) | 產業別 | 比 率 (%) |
消費性產品 | 21.60 | 工業 | 20.40 |
原物料 | 18.20 | 醫療保健 | 14.70 |
消費性服務 | 8.00 | 資訊科技 | 5.50 |
石油天然氣 | 4.90 | 約當現金 | 4.90 |
金融 | 1.90 |
股票別 | 比 率 (%) |
UPS | 4.30 |
United Technologies | 4.30 |
Microsoft | 4.10 |
Johnson & Johnson | 4.10 |
Symrise | 4.00 |
- |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,749.34 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,880.42 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,559.10 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,082.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,270.09 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,997.75 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,819.72 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,975.58 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|