產業別 | 比 率 (%) | 產業別 | 比 率 (%) |
金融 | 22.40 | 景氣循環性消費 | 15.20 |
資訊科技 | 12.80 | 醫療保健 | 12.70 |
能源 | 11.50 | 工業 | 9.20 |
原物料 | 4.70 | 其他 | 4.20 |
民生必需品消費 | 3.80 | 通訊 | 3.50 |
股票別 | 比 率 (%) |
AT&T | 1.70 |
HALLIBURTON | 1.70 |
CHEVRON | 1.60 |
CATERPILLAR | 1.60 |
PFIZER | 1.60 |
- |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|