產業別 | 比 率 (%) | 產業別 | 比 率 (%) |
原物料 | 49.30 | 能源 | 23.30 |
工業 | 9.40 | 民生必需品消費 | 5.50 |
資訊科技 | 4.50 | 約當現金 | 3.70 |
景氣循環性消費 | 2.00 | 公用事業 | 1.50 |
醫療保健 | 0.80 |
股票別 | 比 率 (%) |
Toray Industries Inc Shs 多元產業 日本 | 4.20 |
Schlumberger 能源 美國 | 3.70 |
Albemarle Corp 原物料 美國 | 3.20 |
Tyson Foods -A- Shs 消費性產品 美國 | 3.20 |
Newfield Exploration Shs 能源 美國 | 3.00 |
- |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|