產業別 | 比 率 (%) | 產業別 | 比 率 (%) |
科技 | 28.10 | 消費品 | 23.20 |
健康護理 | 14.20 | 金融服務 | 11.00 |
耐久財 | 7.50 | 原物料加工 | 6.80 |
民生用品 | 6.40 | 流動資金 | 2.40 |
能源 | 0.40 |
股票別 | 比 率 (%) |
Alphabet | 5.80 |
Amazon.com | 5.00 |
Home Depot | 5.00 |
4.70 | |
Visa | 3.80 |
Mastercard | 3.10 |
Comcast | 3.10 |
Apple Computers | 2.30 |
Honeywell International | 2.30 |
Reynolds American | 2.20 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,670.79 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,098.29 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,864.32 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,026.26 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|