日 期 | 最新淨值 | 每日增減 | 今年最高 | 今年最低 |
2018/04/25 | 163.31 | ![]() |
173.09 | 43.99 |
查詢日: 至 |
|
||||
|
商品關鍵字
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,220.39 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 30,007.68 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 22,319.61 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,475.64 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 24,083.83 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 7,003.74 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 2,639.40 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 1,242.19 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|