基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 1.08 |
基金經理人: | Paul Griffin | 月夏普值: | 0.72 |
公司聯絡電話: | (02)2722-1868 | 年化標準差: | 15.41 |
基金成立日期: | 2006/03/31 | 風險收益等級: | RR4 |
基金成立規模: | - | 基金種類 | |
基金註冊地: | 盧森堡 | 國內/境外: | 境外 |
基金計價幣別: | 歐元 | 基金類型: | 區域股票型 |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 已開發歐洲 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 10,000,000,000 百萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | - | 本基金旨在透過投資於歐洲公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。 | |
月賣出週轉率: | - |
經理人: | Paul Griffin |
學歷: | - |
經歷1: | 施羅德境外基金經理人 |
經歷2: | - |
經歷3: | - |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
Leon Howard-Spink | 2006/03/31 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 35.01 |
Paul Griffin | 2006/03/31 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 35.01 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|