股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 23.84 | 25.96 | 26.32 | 25.70 | 25.94 |
政府公債 | 12.25 | 13.34 | 13.64 | 13.23 | 13.09 | |
無擔保公司債 | 6.30 | 7.14 | 7.17 | 6.79 | 7.18 | |
有擔保公司債(100%) | 1.04 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | |
金融債券 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | 1.83 | 1.82 | |
抵押債券-主順位 | 2.57 | 2.59 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 1.04 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | |
買斷金融債券 -主順位 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.55 | 1.54 | |
買斷金融債券 -次順位 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 6.30 | 7.14 | 7.17 | 6.79 | 7.18 | |
買斷政府公債-主順位 | 12.25 | 13.34 | 13.64 | 13.23 | 13.09 | |
抵押債券 | 2.57 | 2.59 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | |
小 計 | 23.84 | 25.96 | 26.32 | 25.70 | 25.94 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 5.46 | 5.60 | 5.81 | 7.21 | 7.19 |
小 計 | 5.46 | 5.60 | 5.81 | 7.21 | 7.19 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|