股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 23.81 | 23.72 | 23.46 | 23.99 | 23.84 |
政府公債 | 12.18 | 12.08 | 11.81 | 12.23 | 12.25 | |
無擔保公司債 | 6.35 | 6.36 | 6.37 | 6.45 | 6.30 | |
有擔保公司債(100%) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | |
金融債券 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.68 | |
抵押債券-主順位 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | |
買斷金融債券 -主順位 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.40 | |
買斷金融債券 -次順位 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 6.35 | 6.36 | 6.37 | 6.45 | 6.30 | |
買斷政府公債-主順位 | 12.18 | 12.08 | 11.81 | 12.23 | 12.25 | |
抵押債券 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | |
小 計 | 23.81 | 23.72 | 23.46 | 23.99 | 23.84 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 4.25 | 4.77 | 4.49 | 5.83 | 5.46 |
小 計 | 4.25 | 4.77 | 4.49 | 5.83 | 5.46 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|