股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 24.16 | 23.81 | 23.72 | 23.99 | |
政府公債 | 12.29 | 12.18 | 12.08 | 11.81 | 12.23 | |
無擔保公司債 | 6.65 | 6.35 | 6.36 | 6.37 | 6.45 | |
有擔保公司債(100%) | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | |
金融債券 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | |
抵押債券-主順位 | 2.47 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 2.56 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | |
買斷金融債券 -主順位 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | |
買斷金融債券 -次順位 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 6.65 | 6.35 | 6.36 | 6.37 | 6.45 | |
買斷政府公債-主順位 | 12.29 | 12.18 | 12.08 | 11.81 | 12.23 | |
抵押債券 | 2.47 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 2.56 | |
小 計 | 24.16 | 23.81 | 23.72 | 23.46 | 23.99 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 4.01 | 4.25 | 4.77 | 4.49 | 5.83 |
小 計 | 4.01 | 4.25 | 4.77 | 4.49 | 5.83 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,591.60 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,969.71 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,683.37 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,198.62 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 34,200.67 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 14,052.34 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,185.47 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,253.08 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|