股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 26.13 | 27.62 | 29.09 | 28.95 | 30.10 |
政府公債 | 12.83 | 13.77 | 14.71 | 14.61 | 15.24 | |
無擔保公司債 | 7.60 | 7.96 | 8.57 | 8.56 | 8.94 | |
有擔保公司債(100%) | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.34 | |
金融債券 | 1.83 | 2.05 | 2.02 | 2.01 | 2.03 | |
抵押債券-主順位 | 2.67 | 2.66 | 2.61 | 2.59 | 2.55 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.34 | |
買斷金融債券 -主順位 | 1.55 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.76 | |
買斷金融債券 -次順位 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 7.60 | 7.96 | 8.57 | 8.56 | 8.94 | |
買斷政府公債-主順位 | 12.83 | 13.77 | 14.71 | 14.61 | 15.24 | |
抵押債券 | 2.67 | 2.66 | 2.61 | 2.59 | 2.55 | |
小 計 | 26.13 | 27.62 | 29.09 | 28.95 | 30.10 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 5.69 | 3.63 | 2.72 | 5.70 | 4.70 |
小 計 | 5.69 | 3.63 | 2.72 | 5.70 | 4.70 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,799.07 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 30,159.01 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,822.29 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,208.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,996.98 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,543.06 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.47 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,074.40 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|