股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | 202101 第 3 週 |
202101 第 2 週 |
202101 第 1 週 |
202012 第 4 週 |
202012 第 3 週 |
|
債 券 | 債券買斷 | 52.15 | 51.41 | 51.91 | 51.39 | 51.07 |
無擔保公司債 | 22.71 | 22.17 | 22.83 | 22.77 | 22.95 | |
有擔保公司債(100%) | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | |
可轉換公司債 | 25.92 | 25.87 | 25.58 | 25.15 | 24.59 | |
金融債券 | 2.12 | 1.94 | 2.07 | 2.01 | 2.04 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | |
買斷金融債券 -主順位 | 2.12 | 1.94 | 2.07 | 2.01 | 2.04 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 22.28 | 21.74 | 22.37 | 22.30 | 22.48 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | |
買斷可轉換公司債-主順位 | 25.01 | 24.94 | 24.63 | 24.48 | 23.91 | |
買斷可轉換公司債-次順位 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.67 | 0.68 | |
小 計 | 52.15 | 51.41 | 51.91 | 51.39 | 51.07 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 10.41 | 10.11 | 11.23 | 10.06 | 12.18 |
小 計 | 10.41 | 10.11 | 11.23 | 10.06 | 12.18 | |
國外投資 | 北美股票 | 38.15 | 38.47 | 39.21 | 38.61 | 38.43 |
小 計 | 38.15 | 38.47 | 39.21 | 38.61 | 38.43 | |
合 計 | 38.15 | 38.47 | 39.21 | 38.72 | 38.56 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,799.07 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 30,159.01 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,822.29 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,208.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,996.98 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,543.06 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.47 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,074.40 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|