股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 49.56 | 50.13 | |||
政府公債 | 1.04 | 1.05 | ||||
無擔保公司債 | 23.88 | 24.15 | ||||
有擔保公司債(100%) | 11.69 | 11.84 | ||||
金融債券 | 12.95 | 13.09 | ||||
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 11.69 | 11.84 | ||||
買斷金融債券 -主順位 | 4.08 | 4.12 | ||||
買斷金融債券 -次順位 | 8.87 | 8.97 | ||||
買斷無擔保公司債 -主順位 | 23.88 | 24.15 | ||||
買斷政府公債-主順位 | 1.04 | 1.05 | ||||
小 計 | 49.56 | 50.13 | ||||
存放金融機構 | 活期存款 | 3.63 | 3.55 | |||
小 計 | 3.63 | 3.55 | ||||
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|