股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 55.19 | 55.30 | 55.28 | 55.63 | |
政府公債 | 11.26 | 11.29 | 11.29 | 11.36 | ||
無擔保公司債 | 32.85 | 32.90 | 32.89 | 33.10 | ||
金融債券 | 11.08 | 11.10 | 11.10 | 11.17 | ||
買斷金融債券 -主順位 | 9.38 | 9.39 | 9.39 | 9.45 | ||
買斷金融債券 -次順位 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | ||
買斷無擔保公司債 -主順位 | 32.85 | 32.90 | 32.89 | 33.10 | ||
買斷政府公債-主順位 | 11.26 | 11.29 | 11.29 | 11.36 | ||
債券附條件 | 2.70 | 2.37 | 2.36 | 1.87 | 3.01 | |
附條件公司債 | 2.36 | 2.37 | 2.36 | 1.87 | 3.01 | |
附條件金融債券 | 0.34 | |||||
小 計 | 57.89 | 57.66 | 57.64 | 57.50 | 3.01 | |
存放金融機構 | 定存 | 25.65 | 25.68 | 25.67 | 24.98 | 22.42 |
定存一年以下 | 25.65 | 25.68 | 25.67 | 24.98 | 22.42 | |
活期存款 | 0.11 | 0.30 | 0.33 | 0.23 | 0.09 | |
小 計 | 25.76 | 25.98 | 26.00 | 25.21 | 22.51 | |
短期票券 | 商業本票 | 16.11 | 16.13 | 16.13 | 17.07 | 17.08 |
小 計 | 16.11 | 16.13 | 16.13 | 17.07 | 17.08 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|