股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 97.83 | 97.95 | 98.02 | 98.14 | 98.20 |
無擔保公司債 | 97.83 | 97.95 | 98.02 | 98.14 | 98.20 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 84.18 | 84.28 | 84.33 | 84.39 | 84.45 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 13.65 | 13.67 | 13.69 | 13.75 | 13.75 | |
小 計 | 97.83 | 97.95 | 98.02 | 98.14 | 98.20 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 1.35 | 1.29 | 1.13 | 1.11 | 1.70 |
小 計 | 1.35 | 1.29 | 1.13 | 1.11 | 1.70 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,670.79 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,098.29 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,864.32 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,026.26 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|