股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 98.14 | 95.92 | 97.11 | 97.98 | 96.16 |
無擔保公司債 | 77.02 | 75.54 | 78.57 | 78.93 | 78.06 | |
有擔保公司債(100%) | 21.12 | 20.38 | 18.54 | 19.05 | 18.10 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 21.12 | 20.38 | 18.54 | 19.05 | 18.10 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 77.02 | 75.54 | 78.57 | 78.93 | 78.06 | |
小 計 | 98.14 | 95.92 | 97.11 | 97.98 | 96.16 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 3.66 | 3.32 | 1.65 | 0.95 | 3.09 |
小 計 | 3.66 | 3.32 | 1.65 | 0.95 | 3.09 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|