股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 98.46 | 98.28 | 98.53 | 98.65 | 98.69 |
政府公債 | 98.46 | 98.28 | 98.53 | 98.65 | 98.69 | |
買斷政府公債-主順位 | 98.46 | 98.28 | 98.53 | 98.65 | 98.69 | |
小 計 | 98.46 | 98.28 | 98.53 | 98.65 | 98.69 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 6.72 | 1.37 | 0.82 | 12.98 | 0.70 |
小 計 | 6.72 | 1.37 | 0.82 | 12.98 | 0.70 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|