股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券附條件 | 31.25 | 33.24 | 38.40 | 39.35 | 46.32 |
附條件公司債 | 9.61 | 9.32 | 7.86 | 7.49 | 13.46 | |
附條件金融債券 | 2.12 | 2.14 | 2.10 | |||
附條件其他 | 21.64 | 23.92 | 28.42 | 29.72 | 30.76 | |
小 計 | 31.25 | 33.24 | 38.40 | 39.35 | 46.32 | |
存放金融機構 | 定存 | 15.85 | 15.89 | 15.93 | 16.06 | 15.77 |
定存一年以下 | 15.85 | 15.89 | 15.93 | 16.06 | 15.77 | |
活期存款 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.23 | 0.12 | |
小 計 | 15.98 | 15.94 | 15.99 | 16.29 | 15.89 | |
短期票券 | 商業本票 | 52.73 | 50.77 | 45.57 | 44.33 | 37.76 |
小 計 | 52.73 | 50.77 | 45.57 | 44.33 | 37.76 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|