股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券附條件 | 11.80 | 6.17 | 6.53 | 5.36 | 4.45 |
附條件公債 | 0.03 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | ||
附條件公司債 | 9.98 | 5.12 | 5.74 | 4.72 | 4.02 | |
附條件金融債券 | 1.14 | 0.27 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | |
附條件其他 | 0.65 | 0.54 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | |
小 計 | 11.80 | 6.17 | 6.53 | 5.36 | 4.45 | |
存放金融機構 | 定存 | 70.58 | 75.88 | 74.34 | 73.43 | 75.58 |
定存一年以下 | 70.58 | 75.88 | 74.34 | 73.43 | 75.58 | |
活期存款 | 0.39 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | |
小 計 | 70.97 | 76.35 | 74.80 | 73.88 | 76.07 | |
短期票券 | 其他短票 | 13.08 | 13.43 | 11.34 | 13.18 | 11.81 |
小 計 | 13.08 | 13.43 | 11.34 | 13.18 | 11.81 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|