股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 6.61 | 6.61 | 10.69 | 10.48 | 10.56 |
無擔保公司債 | 6.61 | 6.61 | 10.69 | 10.48 | 10.56 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 6.61 | 6.61 | 10.69 | 10.48 | 10.56 | |
債券附條件 | 24.23 | 24.12 | 24.11 | 23.39 | 24.13 | |
附條件公債 | 5.79 | 7.25 | 7.25 | 5.94 | 6.15 | |
附條件公司債 | 5.31 | 3.76 | 3.76 | 4.51 | 4.88 | |
附條件金融債券 | 13.13 | 13.11 | 13.10 | 12.94 | 13.10 | |
小 計 | 30.84 | 30.73 | 34.80 | 33.87 | 34.69 | |
存放金融機構 | 定存 | 68.40 | 68.38 | 64.05 | 64.68 | 64.31 |
定存一年以下 | 68.40 | 68.38 | 64.05 | 64.68 | 64.31 | |
活期存款 | 0.33 | 0.45 | 0.49 | 0.57 | 0.12 | |
小 計 | 68.73 | 68.83 | 64.54 | 65.25 | 64.43 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|