股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 10.62 | 10.65 | 11.43 | 11.46 | 11.86 |
無擔保公司債 | 10.62 | 10.65 | 11.43 | 11.46 | 11.86 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 10.62 | 10.65 | 11.43 | 11.46 | 11.86 | |
債券附條件 | 23.62 | 20.80 | 28.56 | 27.48 | 27.51 | |
附條件公債 | 6.17 | 6.18 | 8.82 | 8.84 | 9.14 | |
附條件公司債 | 4.33 | 3.11 | 3.96 | 3.97 | 5.01 | |
附條件金融債券 | 13.12 | 11.51 | 15.78 | 14.67 | 13.36 | |
小 計 | 34.24 | 31.45 | 39.99 | 38.94 | 39.37 | |
存放金融機構 | 定存 | 64.27 | 53.19 | 58.87 | 58.99 | 59.32 |
定存一年以下 | 64.27 | 53.19 | 58.87 | 58.99 | 59.32 | |
活期存款 | 0.78 | 14.45 | 0.31 | 1.41 | 0.27 | |
小 計 | 65.05 | 67.64 | 59.18 | 60.40 | 59.59 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,799.07 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 30,159.01 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,822.29 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,208.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,996.98 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,543.06 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.47 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,074.40 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|