股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券附條件 | 9.98 | 8.11 | 7.84 | 9.93 | 11.46 |
附條件公債 | 1.57 | 0.20 | 0.25 | 2.53 | 4.04 | |
附條件公司債 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.05 | 6.30 | |
附條件其他 | 1.91 | 1.91 | 1.59 | 1.35 | 1.12 | |
小 計 | 9.98 | 8.11 | 7.84 | 9.93 | 11.46 | |
存放金融機構 | 定存 | 55.54 | 56.31 | 58.24 | 52.69 | 50.30 |
定存一年以下 | 55.54 | 56.31 | 58.24 | 52.69 | 50.30 | |
活期存款 | 1.12 | 1.15 | 1.22 | 1.63 | 1.68 | |
小 計 | 56.66 | 57.46 | 59.46 | 54.32 | 51.98 | |
短期票券 | 商業本票 | 27.46 | 28.16 | 29.63 | 30.70 | 29.83 |
小 計 | 27.46 | 28.16 | 29.63 | 30.70 | 29.83 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,799.07 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 30,159.01 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,822.29 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,208.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,996.98 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,543.06 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.47 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,074.40 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|