股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | 202102 第 3 週 |
202102 第 2 週 |
202102 第 1 週 |
202101 第 5 週 |
202101 第 4 週 |
|
存放金融機構 | 活期存款 | 5.73 | 5.98 | 5.97 | 6.26 | 5.11 |
小 計 | 5.73 | 5.98 | 5.97 | 6.26 | 5.11 | |
國外投資 | 日本股票 | 88.87 | 91.79 | 88.94 | 89.58 | 90.09 |
小 計 | 88.87 | 91.79 | 88.94 | 89.58 | 90.09 | |
合 計 | 88.87 | 91.79 | 88.94 | 89.58 | 90.09 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,749.34 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,880.42 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,559.10 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,082.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,391.52 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,358.79 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,870.29 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,070.94 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|