股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券附條件 | 56.28 | 51.83 | 56.88 | 58.17 | 55.91 |
附條件公債 | 56.28 | 51.83 | 55.06 | 58.17 | 55.91 | |
附條件公司債 | 1.82 | |||||
小 計 | 56.28 | 51.83 | 56.88 | 58.17 | 55.91 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 20.71 | 36.54 | 27.70 | 28.95 | 27.97 |
小 計 | 20.71 | 36.54 | 27.70 | 28.95 | 27.97 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,670.79 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,098.29 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,864.32 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,026.26 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|