股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券附條件 | 9.78 | 9.65 | 9.85 | 9.20 | 9.06 |
附條件公債 | 9.78 | 9.65 | 9.85 | 9.20 | 9.06 | |
小 計 | 9.78 | 9.65 | 9.85 | 9.20 | 9.06 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 37.79 | 36.52 | 37.43 | 32.00 | 31.54 |
小 計 | 37.79 | 36.52 | 37.43 | 32.00 | 31.54 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|