股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
存放金融機構 | 活期存款 | 26.40 | 35.36 | 24.97 | 23.66 | 24.80 |
小 計 | 26.40 | 35.36 | 24.97 | 23.66 | 24.80 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,051.31 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 26,498.37 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 23,354.40 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,081.85 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 28,015.06 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 8,656.53 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,145.91 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 1,724.21 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|