股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,738.27 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,642.28 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,633.46 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,092.66 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,814.26 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,998.50 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,768.25 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,992.77 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|