股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 96.31 | 97.76 | 97.47 | 98.58 | 97.40 |
無擔保公司債 | 69.38 | 70.96 | 70.86 | 72.08 | 71.23 | |
有擔保公司債(100%) | 10.99 | 10.85 | 10.78 | 10.70 | 10.56 | |
金融債券 | 15.94 | 15.95 | 15.83 | 15.79 | 15.61 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 10.53 | 10.27 | 10.20 | 10.13 | 9.99 | |
買斷有擔保公司債(100%)-次順位 | 0.46 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | |
買斷金融債券 -主順位 | 15.94 | 15.95 | 15.83 | 15.79 | 15.61 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 68.15 | 69.76 | 69.25 | 70.47 | 69.64 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 1.23 | 1.20 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | |
小 計 | 96.31 | 97.76 | 97.47 | 98.57 | 97.40 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 5.48 | 2.56 | 2.31 | 2.47 | 3.81 |
小 計 | 5.48 | 2.56 | 2.31 | 2.47 | 3.81 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,670.79 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,098.29 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,864.32 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,026.26 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|