股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 93.32 | 95.52 | 94.92 | 94.98 | 96.20 |
政府公債 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
無擔保公司債 | 58.66 | 60.43 | 60.03 | 60.18 | 61.25 | |
有擔保公司債(100%) | 21.45 | 21.63 | 21.50 | 21.45 | 21.55 | |
金融債券 | 13.03 | 13.28 | 13.21 | 13.17 | 13.22 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 21.45 | 21.63 | 21.50 | 21.45 | 21.55 | |
買斷金融債券 -主順位 | 12.83 | 13.08 | 13.01 | 12.97 | 13.02 | |
買斷金融債券 -次順位 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 56.77 | 58.48 | 58.09 | 58.25 | 59.42 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 1.89 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.83 | |
買斷政府公債-主順位 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
小 計 | 93.32 | 95.52 | 94.92 | 94.98 | 96.20 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 6.36 | 3.15 | 3.18 | 3.61 | 5.18 |
小 計 | 6.36 | 3.15 | 3.18 | 3.61 | 5.18 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,769.59 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,862.77 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,242.21 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,013.93 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,814.26 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,998.50 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,768.25 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,992.77 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|