股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 94.74 | 93.30 | 93.50 | 93.22 | 94.08 |
政府公債 | 0.10 | |||||
無擔保公司債 | 62.87 | 60.02 | 60.37 | 59.68 | 60.24 | |
有擔保公司債(100%) | 20.23 | 20.81 | 20.82 | 21.13 | 20.92 | |
金融債券 | 11.64 | 12.47 | 12.31 | 12.41 | 12.82 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 20.23 | 20.81 | 20.82 | 21.13 | 20.92 | |
買斷金融債券 -主順位 | 11.43 | 12.26 | 12.10 | 12.20 | 12.61 | |
買斷金融債券 -次順位 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 60.63 | 57.88 | 58.23 | 57.80 | 58.36 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 2.24 | 2.14 | 2.14 | 1.88 | 1.88 | |
買斷政府公債-主順位 | 0.10 | |||||
小 計 | 94.74 | 93.30 | 93.50 | 93.22 | 94.08 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 4.86 | 6.28 | 7.04 | 6.61 | 13.98 |
小 計 | 4.86 | 6.28 | 7.04 | 6.61 | 13.98 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,670.79 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,098.29 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,864.32 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,026.26 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|