股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 93.84 | 94.28 | 94.90 | 94.88 | 94.74 |
無擔保公司債 | 63.62 | 63.20 | 63.95 | 64.31 | 62.87 | |
有擔保公司債(100%) | 18.92 | 19.08 | 19.10 | 18.74 | 20.23 | |
金融債券 | 11.30 | 12.00 | 11.85 | 11.83 | 11.64 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 18.92 | 19.08 | 19.10 | 18.74 | 20.23 | |
買斷金融債券 -主順位 | 11.09 | 11.79 | 11.64 | 11.61 | 11.43 | |
買斷金融債券 -次順位 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 61.37 | 60.98 | 61.70 | 62.03 | 60.63 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 2.25 | 2.22 | 2.25 | 2.28 | 2.24 | |
小 計 | 93.84 | 94.28 | 94.90 | 94.88 | 94.74 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 6.88 | 6.17 | 5.32 | 4.85 | 4.86 |
小 計 | 6.88 | 6.17 | 5.32 | 4.85 | 4.86 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|