股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 91.33 | 93.84 | 94.28 | 94.90 | 94.88 |
無擔保公司債 | 61.99 | 63.62 | 63.20 | 63.95 | 64.31 | |
有擔保公司債(100%) | 18.53 | 18.92 | 19.08 | 19.10 | 18.74 | |
金融債券 | 10.81 | 11.30 | 12.00 | 11.85 | 11.83 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 18.53 | 18.92 | 19.08 | 19.10 | 18.74 | |
買斷金融債券 -主順位 | 10.60 | 11.09 | 11.79 | 11.64 | 11.61 | |
買斷金融債券 -次順位 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 59.99 | 61.37 | 60.98 | 61.70 | 62.03 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 2.00 | 2.25 | 2.22 | 2.25 | 2.28 | |
小 計 | 91.33 | 93.84 | 94.28 | 94.90 | 94.88 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 7.79 | 6.88 | 6.17 | 5.32 | 4.85 |
小 計 | 7.79 | 6.88 | 6.17 | 5.32 | 4.85 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,581.25 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,900.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,620.99 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,182.38 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,677.27 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,996.10 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,141.59 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,252.70 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|