股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 97.74 | 97.32 | 97.33 | 96.87 | 97.33 |
政府公債 | 10.57 | 10.97 | 11.01 | 10.54 | 10.37 | |
無擔保公司債 | 26.04 | 25.82 | 25.93 | 26.01 | 26.21 | |
有擔保公司債(100%) | 50.69 | 50.19 | 49.98 | 49.88 | 50.40 | |
金融債券 | 10.44 | 10.35 | 10.41 | 10.44 | 10.35 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 50.69 | 50.19 | 49.98 | 49.88 | 50.40 | |
買斷金融債券 -主順位 | 5.21 | 5.17 | 5.20 | 5.21 | 5.17 | |
買斷金融債券 -次順位 | 5.23 | 5.18 | 5.21 | 5.23 | 5.18 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 26.04 | 25.82 | 25.93 | 26.01 | 26.21 | |
買斷政府公債-主順位 | 10.57 | 10.97 | 11.01 | 10.54 | 10.37 | |
小 計 | 97.74 | 97.33 | 97.33 | 96.87 | 97.33 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 1.41 | 1.90 | 2.48 | 1.66 | 1.71 |
小 計 | 1.41 | 1.90 | 2.48 | 1.66 | 1.71 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|