股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 92.68 | 91.64 | 90.74 | 90.23 | |
政府公債 | 6.97 | 6.99 | 7.03 | 6.97 | 7.17 | |
無擔保公司債 | 32.55 | 32.05 | 31.73 | 31.65 | 32.28 | |
有擔保公司債(100%) | 52.44 | 51.90 | 51.99 | 51.43 | 50.08 | |
金融債券 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | |
其他 | 0.32 | |||||
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 52.44 | 51.90 | 51.99 | 51.43 | 50.08 | |
買斷金融債券 -主順位 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | |
買斷金融債券 -次順位 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 32.55 | 32.05 | 31.73 | 31.65 | 32.28 | |
買斷其他-主順位 | 0.32 | |||||
買斷政府公債-主順位 | 6.97 | 6.99 | 7.03 | 6.97 | 7.17 | |
小 計 | 92.68 | 91.64 | 91.77 | 90.74 | 90.23 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 8.91 | 7.90 | 9.19 | 10.73 | 9.03 |
小 計 | 8.91 | 7.90 | 9.19 | 10.73 | 9.03 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|