股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 95.21 | 96.99 | 97.27 | 97.44 | 97.62 |
政府公債 | 27.33 | 27.24 | 27.23 | 27.31 | 27.27 | |
無擔保公司債 | 53.68 | 55.58 | 55.75 | 55.81 | 55.99 | |
有擔保公司債(100%) | 14.20 | 14.17 | 14.29 | 14.32 | 14.36 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 14.20 | 14.17 | 14.29 | 14.32 | 14.36 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 53.68 | 55.58 | 55.75 | 55.81 | 55.99 | |
買斷政府公債-主順位 | 27.33 | 27.24 | 27.23 | 27.31 | 27.27 | |
小 計 | 95.21 | 96.99 | 97.27 | 97.44 | 97.62 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 4.11 | 2.53 | 2.61 | 2.65 | 2.28 |
小 計 | 4.11 | 2.53 | 2.61 | 2.65 | 2.28 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,670.79 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,098.29 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,864.32 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,026.26 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|