股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 95.90 | 96.00 | 95.84 | 96.55 | 96.52 |
政府公債 | 6.39 | 6.57 | 6.53 | 6.57 | 6.54 | |
無擔保公司債 | 38.02 | 37.68 | 37.79 | 38.14 | 38.04 | |
有擔保公司債(100%) | 3.56 | 3.60 | 3.62 | 3.64 | 3.65 | |
金融債券 | 47.93 | 48.15 | 47.90 | 48.20 | 48.29 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 3.56 | 3.60 | 3.62 | 3.64 | 3.65 | |
買斷金融債券 -主順位 | 44.61 | 44.54 | 44.31 | 44.59 | 44.66 | |
買斷金融債券 -次順位 | 3.32 | 3.61 | 3.59 | 3.61 | 3.63 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 38.02 | 37.68 | 37.79 | 38.14 | 38.04 | |
買斷政府公債-主順位 | 6.39 | 6.57 | 6.53 | 6.57 | 6.54 | |
小 計 | 95.90 | 96.00 | 95.84 | 96.55 | 96.52 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 0.60 | 1.31 | 1.00 | 1.05 | 1.13 |
小 計 | 0.60 | 1.31 | 1.00 | 1.05 | 1.13 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,769.59 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,862.77 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,242.21 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,013.93 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,814.26 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,998.50 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,768.25 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,992.77 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|