股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 90.27 | 93.88 | 90.18 | 88.26 | 91.17 |
政府公債 | 2.14 | 2.67 | 2.73 | 2.82 | 2.98 | |
無擔保公司債 | 3.39 | 4.06 | 3.32 | 3.38 | 3.52 | |
金融債券 | 84.74 | 87.15 | 84.13 | 82.06 | 84.67 | |
買斷金融債券 -主順位 | 36.02 | 35.35 | 34.34 | 33.44 | 34.44 | |
買斷金融債券 -次順位 | 48.72 | 51.80 | 49.79 | 48.62 | 50.23 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 3.09 | 3.70 | 3.32 | 3.38 | 3.52 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 0.30 | 0.36 | ||||
買斷政府公債-主順位 | 2.14 | 2.67 | 2.73 | 2.82 | 2.98 | |
債券附條件 | 2.56 | 1.59 | 4.90 | 4.69 | 2.26 | |
附條件公司債 | 1.28 | 1.59 | 2.80 | 2.55 | ||
附條件金融債券 | 1.28 | 2.10 | 2.14 | 2.26 | ||
小 計 | 92.83 | 95.47 | 95.08 | 92.95 | 93.43 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 9.48 | 9.79 | 5.93 | 7.28 | 6.11 |
小 計 | 9.48 | 9.79 | 5.93 | 7.28 | 6.11 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,769.59 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,862.77 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,242.21 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,013.93 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,814.26 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,998.50 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,768.25 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,992.77 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|