股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 96.34 | 95.37 | 95.18 | 95.95 | 93.13 |
政府公債 | 4.05 | 3.98 | 3.97 | 3.99 | 3.95 | |
無擔保公司債 | 23.70 | 23.04 | 22.99 | 22.99 | 21.21 | |
有擔保公司債(100%) | 1.82 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | |
可轉換公司債 | 0.51 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | |
金融債券 | 66.26 | 65.75 | 65.61 | 66.36 | 65.41 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 1.82 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | |
買斷金融債券 -主順位 | 66.26 | 65.75 | 65.61 | 65.84 | 64.90 | |
買斷金融債券 -次順位 | 0.52 | 0.51 | ||||
買斷無擔保公司債 -主順位 | 23.70 | 23.04 | 22.99 | 22.99 | 21.21 | |
買斷可轉換公司債-主順位 | 0.51 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | |
買斷政府公債-主順位 | 4.05 | 3.98 | 3.97 | 3.99 | 3.95 | |
小 計 | 96.34 | 95.37 | 95.18 | 95.95 | 93.13 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 3.65 | 2.72 | 2.94 | 2.74 | 3.87 |
小 計 | 3.65 | 2.72 | 2.94 | 2.74 | 3.87 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,769.59 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,862.77 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,242.21 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,013.93 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,814.26 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,998.50 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,768.25 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,992.77 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|