股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 98.37 | 97.91 | 97.70 | 98.53 | 97.85 |
政府公債 | 63.76 | 63.58 | 62.96 | 63.08 | 62.92 | |
無擔保公司債 | 27.66 | 27.53 | 27.29 | 28.09 | 27.63 | |
有擔保公司債(100%) | 2.32 | 2.11 | 2.54 | 2.53 | 2.51 | |
有擔保公司債(非100%) | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
金融債券 | 4.43 | 4.51 | 4.71 | 4.63 | 4.59 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 2.32 | 2.11 | 2.54 | 2.53 | 2.51 | |
買斷金融債券 -主順位 | 3.53 | 3.45 | 3.51 | 3.45 | 3.42 | |
買斷金融債券 -次順位 | 0.90 | 1.06 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 27.09 | 26.52 | 26.13 | 26.95 | 26.50 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 0.57 | 1.01 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | |
買斷政府公債-主順位 | 63.76 | 63.58 | 62.96 | 63.08 | 62.92 | |
買斷有擔保公司債(非100%)-主順位 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
小 計 | 98.37 | 97.91 | 97.70 | 98.53 | 97.85 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 1.09 | 0.83 | 2.61 | 0.89 | 2.26 |
小 計 | 1.09 | 0.83 | 2.61 | 0.89 | 2.26 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|