股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 98.24 | 97.78 | 98.26 | 98.21 | 98.91 |
政府公債 | 22.03 | 23.37 | 24.61 | 25.20 | 25.58 | |
無擔保公司債 | 59.94 | 60.25 | 59.73 | 58.96 | 59.27 | |
有擔保公司債(100%) | 2.12 | 1.98 | 1.86 | 1.98 | 1.98 | |
有擔保公司債(非100%) | 1.48 | 1.06 | 1.02 | 1.20 | 1.19 | |
金融債券 | 12.67 | 11.12 | 11.04 | 10.87 | 10.89 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 2.12 | 1.98 | 1.86 | 1.98 | 1.98 | |
買斷金融債券 -主順位 | 7.82 | 7.15 | 7.24 | 6.42 | 6.43 | |
買斷金融債券 -次順位 | 4.85 | 3.97 | 3.80 | 4.45 | 4.46 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 58.91 | 58.94 | 58.47 | 57.84 | 58.15 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 1.03 | 1.31 | 1.26 | 1.12 | 1.12 | |
買斷政府公債-主順位 | 22.03 | 23.37 | 24.61 | 25.20 | 25.58 | |
買斷有擔保公司債(非100%)-主順位 | 1.48 | 1.06 | 1.02 | 1.20 | 1.19 | |
小 計 | 98.24 | 97.78 | 98.26 | 98.21 | 98.91 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 1.60 | 1.77 | 2.54 | 1.26 | 2.21 |
小 計 | 1.60 | 1.77 | 2.54 | 1.26 | 2.21 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,678.27 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,980.21 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,966.01 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,012.95 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,932.37 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,192.35 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,811.15 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,067.62 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|