股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 98.61 | 98.40 | 95.98 | 95.04 | 95.54 |
政府公債 | 56.96 | 56.21 | 55.44 | 53.36 | 53.43 | |
無擔保公司債 | 38.88 | 39.55 | 37.50 | 37.79 | 38.18 | |
有擔保公司債(100%) | 0.33 | 0.33 | ||||
金融債券 | 2.77 | 2.64 | 3.04 | 3.56 | 3.60 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 0.33 | 0.33 | ||||
買斷金融債券 -主順位 | 2.77 | 2.64 | 3.04 | 3.56 | 3.60 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 38.88 | 39.55 | 37.50 | 37.79 | 38.18 | |
買斷政府公債-主順位 | 56.96 | 56.21 | 55.44 | 53.36 | 53.43 | |
小 計 | 98.61 | 98.40 | 95.98 | 95.04 | 95.54 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 1.56 | 12.91 | 7.22 | 3.65 | 2.15 |
小 計 | 1.56 | 12.91 | 7.22 | 3.65 | 2.15 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,678.27 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,980.21 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,966.01 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,012.95 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,932.37 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,192.35 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,811.15 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,067.62 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|