股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 98.23 | 98.30 | 97.66 | 97.92 | 97.89 |
無擔保公司債 | 79.38 | 82.03 | 81.77 | 81.60 | 81.60 | |
有擔保公司債(100%) | 3.33 | 2.40 | 2.04 | 1.86 | 1.85 | |
有擔保公司債(非100%) | 12.59 | 10.85 | 10.82 | 11.30 | 11.27 | |
金融債券 | 2.93 | 3.02 | 3.03 | 3.16 | 3.17 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 3.33 | 2.40 | 2.04 | 1.86 | 1.85 | |
買斷金融債券 -次順位 | 2.93 | 3.02 | 3.03 | 3.16 | 3.17 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 76.08 | 78.28 | 78.00 | 78.47 | 78.46 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 3.30 | 3.75 | 3.77 | 3.13 | 3.14 | |
買斷有擔保公司債(非100%)-主順位 | 12.59 | 10.85 | 10.82 | 11.30 | 11.27 | |
小 計 | 98.23 | 98.30 | 97.66 | 97.92 | 97.89 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 1.10 | 0.56 | 0.80 | 0.96 | 1.41 |
小 計 | 1.10 | 0.56 | 0.80 | 0.96 | 1.41 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|