股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 97.47 | 98.22 | 97.72 | 97.74 | 96.44 |
政府公債 | 16.12 | 16.16 | 16.10 | 13.03 | 12.99 | |
無擔保公司債 | 47.82 | 50.65 | 50.27 | 49.40 | 47.43 | |
有擔保公司債(100%) | 5.34 | 2.53 | 2.56 | 3.25 | 2.17 | |
有擔保公司債(非100%) | 9.28 | 9.82 | 9.95 | 9.52 | 9.01 | |
金融債券 | 18.91 | 19.06 | 18.84 | 22.54 | 24.84 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 5.34 | 2.53 | 2.56 | 3.25 | 2.17 | |
買斷金融債券 -主順位 | 7.81 | 7.89 | 7.89 | 7.87 | 7.94 | |
買斷金融債券 -次順位 | 11.10 | 11.17 | 10.95 | 14.67 | 16.90 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 47.44 | 50.65 | 50.27 | 49.40 | 47.43 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 0.38 | |||||
買斷政府公債-主順位 | 16.12 | 16.16 | 16.10 | 13.03 | 12.99 | |
買斷有擔保公司債(非100%)-主順位 | 9.28 | 9.82 | 9.95 | 9.52 | 9.01 | |
小 計 | 97.47 | 98.22 | 97.72 | 97.74 | 96.44 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.41 | 3.58 |
小 計 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.41 | 3.58 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,678.27 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,980.21 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,966.01 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,012.95 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,932.37 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,192.35 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,811.15 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,067.62 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|