股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 95.99 | 96.25 | 96.02 | 96.73 | 94.92 |
政府公債 | 8.60 | 9.25 | 8.61 | 9.78 | 9.77 | |
無擔保公司債 | 69.36 | 67.91 | 68.29 | 67.89 | 66.01 | |
有擔保公司債(100%) | 2.97 | 2.85 | 2.89 | 2.94 | 2.95 | |
有擔保公司債(非100%) | 0.70 | 1.83 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | |
金融債券 | 14.36 | 14.41 | 14.37 | 14.26 | 14.34 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 2.97 | 2.85 | 2.89 | 2.94 | 2.95 | |
買斷金融債券 -主順位 | 14.36 | 14.41 | 14.37 | 14.26 | 14.34 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 69.36 | 67.91 | 68.29 | 67.89 | 66.01 | |
買斷政府公債-主順位 | 8.60 | 9.25 | 8.61 | 9.78 | 9.77 | |
買斷有擔保公司債(非100%)-主順位 | 0.70 | 1.83 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | |
小 計 | 95.99 | 96.25 | 96.02 | 96.73 | 94.92 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 0.22 | 0.81 | 1.49 | 1.67 | 7.01 |
小 計 | 0.22 | 0.81 | 1.49 | 1.67 | 7.01 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|